100. Büsumer Regatta 03.08.2003

|
Klasse A |
Klasse B |
|||
| 1. "Kehrheim" | Volker Claussen | 1. "Oderbank", SC 58 | Egon Frentz | |
| 2. "Blauort" | Egbert Jasper | 2. "Stolperbank", SC 2 | André Hamann | |
| 3. "Angela", SC 26 | Norbert Gnewuch | 3. "Mare Liberto", SAS 108 | Henk Brouwer | |
| 4. "Damkerort", SC 12 | Stefan Frentz | 4. "Klaus Groth", SC 44 | E.W. Hamann | |
| 5. "Annegret", SC 11 | Manfred Krippner | 5. "Bonafide", SC 19 | Jörn Richart | |
| 6. "Anna Catharina", SC 43 | Fa. Posthumus | 6. "Doggerbank", SC 1 | Rolf Hamann | |
| 7. "Ostererns", SC 41 | Maik Forth | 7. "Maret", SC 14 | Rainer Möller | |
| 8. "Vineta Bank", SAS 106 | Holger Böge | 8. "Atlantis", SC 5 | Karl Wefer | |
| 9. "Edelweiß", SD 14 | Mike Adam | 9. "Cap Arcona", SD 6 | Dieter Voss | |
|
Klasse C |
Klasse D |
| 1. "Albatros", SD 19 | Stefan Kock | 1. "Cormoran" | De Roussant | |
| 2. "Westerems", SC 42 | Uwe Redmann | 2. "Nordsee" | De Roussant | |
| 3. "Germania", SD 3 | Torsten Weber | 3. "Condor", SC 13 | Peter Wiekhorst | |
| 4. "Condor", GRE 18 | De Roussant | 4. "Hauke" | Hauke Rahder | |
| 5. "Klaasje", SC 40 | Fa. Posthumus | 5. "Northstar" | Peter Grapp | |
| 6. "Südwind", SC 57 | M. Beckmann | 6. "Jule", ST 10 | Ted Sönnichsen | |
| 7. "Seefuchs", SC 7 | Ralf Krippner | 7. "Wega II", ST 26 | Herbert Daniel | |
| 8. "Noordster", GRE 30 | De Roussant | 8. "Seeburg", ST 1 | W. Sönnichsen | |
| 9. "Marlies", SD 33 | Herbert Schoer | |||
| 10. "Visarend", GRE 28 | De Roussant | |||
|
Klasse E |
| 1. "Seerose", GRET 7 | De Roussant | |||
| 2. "Dithmarschen", SC 34 | C. Courkamp | |||
| 3. "Keen Tied", SC 6 | Arnold Schröder | |||
| 4. "Anne K", CUX 12 | De Roussant | |||
| 5. "Wiking", SD 12 | Gerd Persson | |||
| 6. "Friesland", BÜS 1 | H. Wiekhorst | |||
| 7. "Achat", SC 36 | L. Wilstermann | |||
| 8. "Wotan", SC 9 | Norbert Temming | |||
| 9. "Adler", BÜS 4 | Peter Becker | |||
| Hier einige tolle Bilder von der 100. Büsumer Regatta am Sonntag den 03.08.2003 : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|